<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.nyom6.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nyom6.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 09:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Táblák&#8230;.. Ismét&#8230;</title>
		<link>http://www.nyom6.hu/tablak-ismet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tablak-ismet</link>
		<comments>http://www.nyom6.hu/tablak-ismet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dekor]]></category>
		<category><![CDATA[digitális]]></category>
		<category><![CDATA[LFP]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[cégtábla]]></category>
		<category><![CDATA[kültéri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyom6.hu/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nyom6.hu/tablak-ismet/tablak2/" rel="attachment wp-att-569"><img class="alignnone  wp-image-569" title="tablak2" src="http://www.nyom6.hu/wp-content/uploads/2012/01/tablak2.jpg" alt="" width="667" height="291" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyom6.hu/tablak-ismet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új nyomdagép állt munkába</title>
		<link>http://www.nyom6.hu/uj-nyomdagep-allt-munkaba/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uj-nyomdagep-allt-munkaba</link>
		<comments>http://www.nyom6.hu/uj-nyomdagep-allt-munkaba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[creo]]></category>
		<category><![CDATA[technológia]]></category>
		<category><![CDATA[xerox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyom6.hu/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[A hét folyamán cégünk üzembe helyezte negyedik színes digitális nyomdagépét. A nagy teljesítményű Xerox berendezés, melyet egy CREO nyomtatásvezérlő hajt meg, a korábbiaknál magasabb minőségű nyomatok előállítását teszi lehetővé rövidebb idő alatt. Mit jelent ez Önnek? Szebb nyomatokat, rövidebb határidőket, továbbra is kedvező árakat. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nyom6.hu/uj-nyomdagep-allt-munkaba/newxerox/" rel="attachment wp-att-562"><img class="alignnone  wp-image-562" title="newxerox" src="http://www.nyom6.hu/wp-content/uploads/2012/01/newxerox.jpg" alt="" width="667" height="500" /></a></p>
<p>A hét folyamán cégünk üzembe helyezte negyedik színes digitális nyomdagépét. A nagy teljesítményű Xerox berendezés, melyet egy CREO nyomtatásvezérlő hajt meg, a korábbiaknál magasabb minőségű nyomatok előállítását teszi lehetővé rövidebb idő alatt.<br />
Mit jelent ez Önnek?<br />
Szebb nyomatokat, rövidebb határidőket, továbbra is kedvező árakat.<br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyom6.hu/uj-nyomdagep-allt-munkaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tábla készítés</title>
		<link>http://www.nyom6.hu/tabla-keszites/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tabla-keszites</link>
		<comments>http://www.nyom6.hu/tabla-keszites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dekor]]></category>
		<category><![CDATA[digitális]]></category>
		<category><![CDATA[LFP]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[cégtábla]]></category>
		<category><![CDATA[kültéri]]></category>
		<category><![CDATA[tábla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyom6.hu/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Táblakészítés bármikor, bárkinek: figyelmeztető táblák, cégtáblák, feliratok kormányellenes és szimpátiatüntetésekre, civil megmozdulásokra és szakmai szervezetek elégedetlenkedő őrjöngésére&#8230;..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nyom6.hu/tabla-keszites/imag0138-2/" rel="attachment wp-att-552"><img class="alignnone  wp-image-552" title="IMAG0138" src="http://www.nyom6.hu/wp-content/uploads/2012/01/IMAG0138-1024x966.jpg" alt="" width="614" height="580" /></a></p>
<p>Táblakészítés bármikor, bárkinek: figyelmeztető táblák, cégtáblák, feliratok kormányellenes és szimpátiatüntetésekre, civil megmozdulásokra és szakmai szervezetek elégedetlenkedő őrjöngésére&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyom6.hu/tabla-keszites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termékprospektus készítése</title>
		<link>http://www.nyom6.hu/531/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=531</link>
		<comments>http://www.nyom6.hu/531/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 07:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[grafikai tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[ofszet]]></category>
		<category><![CDATA[prospektus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyom6.hu/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Termékprospektus grafikai tervezése és nyomtatása 5000 példányban ofszet technológiával,  170 g/m2 súlyú  műnyomó papírra. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nyom6.hu/?attachment_id=532" rel="attachment wp-att-532"><img class="alignnone size-large wp-image-532" title="actual_prosp" src="http://www.nyom6.hu/wp-content/uploads/2011/10/actual_prosp-1024x612.jpg" alt="" width="667" height="365" /></a></p>
<p>Termékprospektus grafikai tervezése és nyomtatása 5000 példányban ofszet technológiával,  170 g/m2 súlyú  műnyomó papírra.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyom6.hu/531/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyakbaakasztós badge készítése</title>
		<link>http://www.nyom6.hu/nyakbaakasztos-badge-keszitese/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nyakbaakasztos-badge-keszitese</link>
		<comments>http://www.nyom6.hu/nyakbaakasztos-badge-keszitese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[badge]]></category>
		<category><![CDATA[digitális]]></category>
		<category><![CDATA[laminálás]]></category>
		<category><![CDATA[nyomtatás]]></category>
		<category><![CDATA[szitanyomás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyom6.hu/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Nyakba akasztható badge (belépőkártya) készítése:  400g os  papírra nyomva 4+4 színnel. Laminálva, sarokgömbölítve, lyukasztva. A nyakpánt igény szerint szitanyomással emblémázható. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nyom6.hu/nyakbaakasztos-badge-keszitese/imag0399/" rel="attachment wp-att-479"><img class="size-medium wp-image-479 alignnone" title="badge" src="http://www.nyom6.hu/wp-content/uploads/2011/09/IMAG0399-300x179.jpg" alt="" width="450" height="268" /></a></p>
<p>Nyakba akasztható badge (belépőkártya) készítése:  400g os  papírra nyomva 4+4 színnel.</p>
<p>Laminálva, sarokgömbölítve, lyukasztva.</p>
<p>A nyakpánt igény szerint szitanyomással emblémázható.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyom6.hu/nyakbaakasztos-badge-keszitese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DURALITH weboldal</title>
		<link>http://www.nyom6.hu/464/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=464</link>
		<comments>http://www.nyom6.hu/464/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 09:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[duralith]]></category>
		<category><![CDATA[tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[weboldal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyom6.hu/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[A Duralith Kft. új weboldalát cégünk készítette el.  A weboldal teljes körű tartalommenedzser rendszerrel működik. A megrendelő könnyedén tudja a webes tartalmat frissíteni, egy egyszerű, böngészőn keresztül elérhető interfész segítségével.  www.duralith.hu &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nyom6.hu/?attachment_id=465" rel="attachment wp-att-465"><img class="size-full wp-image-465" title="duralith_screenshot" src="http://www.nyom6.hu/wp-content/uploads/2011/09/duralith_screenshot.jpg" alt="" width="578" height="457" /></a></p>
<p>A Duralith Kft. új weboldalát cégünk készítette el.  A weboldal teljes körű tartalommenedzser rendszerrel működik. A megrendelő könnyedén tudja a webes tartalmat frissíteni, egy egyszerű, böngészőn keresztül elérhető interfész segítségével.</p>
<p><a href="http://www.duralith.hu"> www.duralith.hu</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyom6.hu/464/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Színes magazin nyomtatása</title>
		<link>http://www.nyom6.hu/szines-magazin-nyomtatasa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=szines-magazin-nyomtatasa</link>
		<comments>http://www.nyom6.hu/szines-magazin-nyomtatasa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 12:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[digitális]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[borító]]></category>
		<category><![CDATA[fóliázás]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[nyomtatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyom6.hu/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Exkluzív kivitelű színes magazinok készítése 24+4 oldal borító fényes fóliázva. Kötészet: irkafűzés. 48+4 oldal borító fényes fóliázva. Kötészet: ragasztókötés]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.nyom6.hu/?attachment_id=456" rel="attachment wp-att-456"><img class="size-full wp-image-456" title="magazin_20110901" src="http://www.nyom6.hu/wp-content/uploads/2011/09/magazin_20110901.jpg" alt="" width="576" height="382" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Exkluzív kivitelű színes magazinok készítése</p>
<p style="text-align: left;">24+4 oldal borító fényes fóliázva. Kötészet: irkafűzés.</p>
<p style="text-align: left;">48+4 oldal borító fényes fóliázva. Kötészet: ragasztókötés</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyom6.hu/szines-magazin-nyomtatasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Őszi akciók</title>
		<link>http://www.nyom6.hu/oszi-akciok/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oszi-akciok</link>
		<comments>http://www.nyom6.hu/oszi-akciok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 14:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[digitális]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[akció]]></category>
		<category><![CDATA[borosdoboz]]></category>
		<category><![CDATA[naptár 2012]]></category>
		<category><![CDATA[névjegy]]></category>
		<category><![CDATA[ősz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyom6.hu/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nyom6.hu/?attachment_id=422" rel="attachment wp-att-422"><img class="aligncenter size-full wp-image-422" title="2011osz1" src="http://www.nyom6.hu/wp-content/uploads/2011/08/2011osz1.jpg" alt="" width="630" height="450" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyom6.hu/oszi-akciok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irodabelső dekorációja &#8211; Budapest</title>
		<link>http://www.nyom6.hu/irodabelso-dekoracioja-budapest/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=irodabelso-dekoracioja-budapest</link>
		<comments>http://www.nyom6.hu/irodabelso-dekoracioja-budapest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 14:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dekor]]></category>
		<category><![CDATA[dekoráció]]></category>
		<category><![CDATA[enterior]]></category>
		<category><![CDATA[matrica]]></category>
		<category><![CDATA[üvegfal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyom6.hu/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Meglévő üvegfalra és üveg ajtókra. Speciális, hosszú élettartamú fóliából elkészítve 23 m-es hosszúságban. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[  <!-- Easing Slider -->
    <div class="lof-container" style="height:200px;padding-right:0px;padding-top:0px;padding-left:0px;padding-bottom:0px;">
      <div class="lof-slidecontent" id="lofslidecontent45" style="border:1px solid #ddd;width:670px;height:200px;">
        <div class="preload" style="background:url(http://www.nyom6.hu/wp-content/plugins/easing-slider/images/indicatorlight.gif) no-repeat center center #fff;">

        </div>
            <div class="lof-main-outer" style="background: #fff;width:670px;height:200px;">
                <ul class="lof-main-wapper">
              		<li><img src="http://www.nyom6.hu/wp-content/uploads/2011/08/slider2.jpg" style="width:670px;" alt="" /></li>		<li><img src="http://www.nyom6.hu/wp-content/uploads/2011/08/slider12.jpg" style="width:670px;" alt="" /></li>		<li><img src="http://www.nyom6.hu/wp-content/uploads/2011/08/slider4.jpg" style="width:670px;" alt="" /></li>		<li><img src="http://www.nyom6.hu/wp-content/uploads/2011/08/slider13.jpg" style="width:670px;" alt="" /></li></ul></div>                <div class="lof-navigator-wapper" style="bottom:-35px;right:-10px;padding:5px 5px;">
                  <div class="lof-navigator-outer">
                    <ul class="lof-navigator">
                      <li><span>.</span></li><li><span>.</span></li><li><span>.</span></li><li><span>.</span></li>             </ul>
                </div>
              </div>
              
            </div>
          </div><!-- End of Easing Slider -->
<p>&nbsp;<br />
Meglévő üvegfalra és üveg ajtókra.<br />
Speciális, hosszú élettartamú fóliából elkészítve 23 m-es hosszúságban.<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyom6.hu/irodabelso-dekoracioja-budapest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIGITAL WINEBOX   &#8211;   EGYEDI BOROSDOBOZ</title>
		<link>http://www.nyom6.hu/digital-winebox-egyedi-borosdoboz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digital-winebox-egyedi-borosdoboz</link>
		<comments>http://www.nyom6.hu/digital-winebox-egyedi-borosdoboz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 12:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[boros doboz]]></category>
		<category><![CDATA[céges ajándék]]></category>
		<category><![CDATA[egyedi]]></category>
		<category><![CDATA[stanc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyom6.hu/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Egyedi borosdoboz készítése  akár 20 példányban is,  digitális technológiával! Kis példányszámban is olcsó,  tetszőleges grafikával nyomtatható. Ragasztás nélkül, könnyedén összeállítható. Ideális céges karácsonyi ajándék! Egy darabból álló hajtogatható borosdoboz.  Kiterített méret: 95 x 28 cm Papír: 400 gr Enso Coated 4+0  szín Stancolva / bígelve, igény szerint fóliázva. Elsődleges tervezési szempont a ragasztás nélküli összeállítás [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.nyom6.hu/digital-winebox-egyedi-borosdoboz/borosdoboz100/" rel="attachment wp-att-399"><img class="size-full wp-image-399" title="borosdoboz100" src="http://www.nyom6.hu/wp-content/uploads/2011/08/borosdoboz100.jpg" alt="" width="576" height="346" /></a></p>
<h2>Egyedi borosdoboz készítése  akár 20 példányban is,  digitális technológiával!</h2>
<div>Kis példányszámban is olcsó,  tetszőleges grafikával nyomtatható. Ragasztás nélkül, könnyedén összeállítható.</div>
<div>Ideális céges karácsonyi ajándék!</div>
<div>
<div>Egy darabból álló hajtogatható borosdoboz.  Kiterített méret: 95 x 28 cm</div>
<div>Papír: 400 gr Enso Coated 4+0  szín Stancolva / bígelve, igény szerint fóliázva.</div>
<div>Elsődleges tervezési szempont a ragasztás nélküli összeállítás módja.</div>
<div>Fontos továbbá, hogy a doboz elbírja a palack bor súlyát!</div>
<div>Ezzel a megoldással akár a néhány darabos megrendelések is teljesíthetőek.</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyom6.hu/digital-winebox-egyedi-borosdoboz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

