Nyomdai segédlet
Szabvány nyomdai méretek
A – szabvány
| Szabvány méret |
mm | m2 |
| A/0 | 841×1189 | 1 |
| A/1 | 594X841 | 0,5 |
| A/2 | 420X594 | 0,25 |
| A/3 | 297X420 | 0,125 |
| A/4 | 210X297 | |
| A/5 | 148X210 | |
| A/6 | 105X148 | |
| A/7 | 74X105 |
B – szabvány
| Szabvány méret |
mm | m2 |
| B/0 | 1000 x 1414 | 1,414 |
| B/1 | 707 x 1000 | 0,707 |
| B/2 | 500 x 707 | 0,3535 |
| B/3 | 353 x 500 | 0,1765 |
| B/4 | 250 x 353 | 0,0882 |
| B/5 | 176 x 250 | 0,044 |
| B/6 | 125 x 17 |
BB – szabvány
| Szabvány | mm | m2 |
| BB/0 | 1000 x 1400 | 1,4 |
| BB/1 | 700 x 1000 | 0,7 |
| BB/2 | 500 x 700 | 0,35 |
| BB/3 | 350 x 500 | 0,175 |
| BB/4 | 250 x 350 | 0,0875 |
Néhány további hasznos információ
Leggyakoribb rollup méretünk: 85*200 cm grafika mérete: 85*210 cm legyen!
EURO plakát mérete: 504*238 cm